傷害計算器
公式參考 · 隨機單中:大混戰 · 對 100 物防 / 50 魔防基準
出裝計算器
攻擊者
等級9
?
目標
等級9
?
裝備配置
選擇攻擊者和目標來計算傷害
公式參考
物理傷害流程
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damage減免前
基礎 AD × 暴擊倍率物防減免
傷害 × 100 / (100 + 有效物防)有效物防
(目標物防 × (1 − % 物理穿透)) − 物理致命最低 0魔法傷害流程
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damage減免前
AP × 技能係數係數依技能而異魔防減免
傷害 × 100 / (100 + 有效魔防)有效魔防
(目標魔防 × (1 − % 魔法穿透)) − 固定魔法穿透最低 0暴擊
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Critical_strike普攻暴擊
2.0 + Σ 額外暴傷自 v26.01 起基礎為 200%技能暴擊
1.45 + Σ 額外暴傷寶石手套 / 見縫插針額外暴傷疊加
裝備與增幅裝置之間相加平均普攻傷害
AD × (1 + 暴擊率 × (暴擊倍率 − 1))暴擊率上限
100%傷害增幅
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damage疊加規則
所有來源之間相乘公式
總傷害 = 基礎 × Π (1 + 增幅)範例
20% + 20% = 1.20 × 1.20 = 1.44×不是 1.40×巨人殺手 — 依目標額外生命值增加(>1750)
Infernal Might — 固定 AP,與裝備相加,不是倍率
物理穿透計算順序
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Armor_penetration- 1.固定物防削減— 來自技能(可低於 0)
- 2.% 物防削減— 例如黑色切割者,相乘疊加
- 3.% 物理穿透— 例如多明尼克的問候,相乘
- 4.物理致命(固定穿透)— 自 v14.1 起 1:1,最後計算,最低 0
魔法穿透計算順序
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Magic_penetration- 1.固定魔防削減— 來自技能(可低於 0)
- 2.% 魔防削減— 不同來源之間相乘疊加
- 3.% 魔法穿透— 例如死墓之花,相乘
- 4.固定魔法穿透— 例如法師之靴,最後計算,最低 0
回復: 物理吸血只對普攻生效。全能吸血對所有傷害生效(範圍與持續傷害為 33%)。
傷害類型
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damage物理 — 受物防減免
魔法 — 受魔防減免
真實 — 無視所有抗性;仍會被護盾與無敵擋下
原始 — 無視抗性與護盾;只會被無敵擋下
特殊互動
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damage寶石手套 / 見縫插針 — 技能暴擊基礎為 145%(不是 200%),額外暴傷再相加。
真實 — 不受穿透或削減影響;傷害增幅仍然有效。
巨人殺手 — 對高生命值目標的額外傷害;與其他增幅相乘。
AD 裝備 · 對 100 物防的物理傷害概覽
有效 AD = AD × 100/(100+物防) · 暴擊傷害 = 有效 AD × (2.0+額外暴傷) · 平均 × = 依暴擊率加權 · 物理穿透順序:先 % 穿透,再物理致命
| 裝備 | AD | 暴擊% | +暴傷% | 致命 | 穿透% | 有效AD | 暴擊傷害 | 平均 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 究極九頭蛇 | 200 | — | — | 25 | — | 114.3 | 228.6 | 1.00× |
| The Golden Spatula | 90 | 15% | — | — | — | 45.0 | 90.0 | 1.15× |
| 無盡之刃 | 75 | 25% | +30% | — | — | 37.5 | 86.3 | 1.33× |
| 嗜血者 | 70 | — | — | — | — | 35.0 | 70.0 | 1.00× |
| 狂怒九頭蛇 | 70 | — | — | — | — | 35.0 | 70.0 | 1.00× |
| 電流旋風劍 | 60 | — | — | 20 | — | 33.3 | 66.7 | 1.00× |
| 席利妲咒怨 | 50 | — | — | — | 45% | 32.3 | 64.5 | 1.00× |
| 妖夢鬼刀 | 55 | — | — | 22 | — | 30.9 | 61.8 | 1.00× |
| 潛行者之爪 | 55 | — | — | 22 | — | 30.9 | 61.8 | 1.00× |
| 巨蛇鋒牙 | 55 | — | — | 19 | — | 30.4 | 60.8 | 1.00× |
| 死亡之舞 | 60 | — | — | — | — | 30.0 | 60.0 | 1.00× |
| 無盡飢渴 | 60 | — | — | — | — | 30.0 | 60.0 | 1.00× |
| 星蝕 | 60 | — | — | — | — | 30.0 | 60.0 | 1.00× |
| 鬼使彎刀 | 60 | — | — | — | — | 30.0 | 60.0 | 1.00× |
| 多明尼克的問候 | 45 | 25% | — | — | 40% | 28.1 | 56.3 | 1.25× |
| 不朽盾弓 | 55 | 25% | — | — | — | 27.5 | 55.0 | 1.25× |
| 海克斯光學C44 | 55 | 25% | — | — | — | 27.5 | 55.0 | 1.25× |
| 守護天使 | 55 | — | — | — | — | 27.5 | 55.0 | 1.00× |
| 飲血戰錘 | 55 | — | — | — | — | 27.5 | 55.0 | 1.00× |
| 瀆神九頭蛇 | 50 | — | — | 18 | — | 27.5 | 54.9 | 1.00× |
| 傲慢 | 50 | — | — | 18 | — | 27.5 | 54.9 | 1.00× |
| 機會 | 50 | — | — | 15 | — | 27.0 | 54.1 | 1.00× |
| Stormrazor | 50 | 25% | — | — | — | 25.0 | 50.0 | 1.25× |
| 奪魄之鐮 | 50 | 25% | — | — | — | 25.0 | 50.0 | 1.25× |
| 魔提斯深淵 | 50 | — | — | — | — | 25.0 | 50.0 | 1.00× |
| 海妖殺手 | 50 | — | — | — | — | 25.0 | 50.0 | 1.00× |
| 公理弧刃 | 45 | — | — | 18 | — | 24.7 | 49.5 | 1.00× |
| 夜色緣界 | 45 | — | — | 14 | — | 24.2 | 48.4 | 1.00× |
| 蒐集者 | 45 | 25% | — | 12 | — | 23.9 | 47.9 | 1.25× |
| 致死宣告 | 40 | 25% | — | — | 30% | 23.5 | 47.1 | 1.25× |
| 水星彎刀 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 雲陶狂箭 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 生化龐克鏈鋸之劍 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 黑色切割者 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 史提克彈簧刀 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 海克斯科技槍刃 | 45 | — | — | — | — | 22.5 | 45.0 | 1.00× |
| 三相之力 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 泰坦九頭蛇 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 步履破壞者 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 精進之矛 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 突破天際 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 實驗型海克斯板甲 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 破船戰斧 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 魔劍正宗 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 暴風之劍 | 40 | — | — | — | — | 20.0 | 40.0 | 1.00× |
| 殞落王者之劍 | 30 | — | — | — | — | 15.0 | 30.0 | 1.00× |
| 臨界點 | 30 | — | — | — | — | 15.0 | 30.0 | 1.00× |
47 件大混戰 AD 裝備 · 尚未計入英雄基礎屬性與多件裝備疊加
AP 裝備 · 對 50 魔防的魔法傷害概覽
魔法倍率 = 100/(100+有效魔防) · 有效 AP = AP × 魔法倍率 · 實際傷害 = AP × 技能係數 × 魔法倍率(係數依英雄技能而異)
| 裝備 | AP | 魔穿% | 固定穿透 | 有效魔防 | 魔法倍率 | 有效AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooglet's Witchcap | 300 | — | — | 50.0 | 66.7% | 200.0 |
| The Golden Spatula | 110 | — | — | 50.0 | 66.7% | 73.3 |
| 雷霆風暴 | 90 | — | 15 | 35.0 | 74.1% | 66.7 |
| 黯影之炎 | 90 | — | 10 | 40.0 | 71.4% | 64.3 |
| 海克斯科技火箭腰帶 | 95 | — | — | 50.0 | 66.7% | 63.3 |
| 時現者 | 90 | — | — | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| 海克斯科技槍刃 | 90 | — | — | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| 黑魔禁書 | 90 | — | — | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| 視界專注 | 90 | — | — | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| 盧登回音 | 85 | — | — | 50.0 | 66.7% | 56.7 |
| 中婭沙漏 | 80 | — | — | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| 女妖面紗 | 80 | — | — | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| 巫妖之禍 | 80 | — | — | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| 虛空之杖 | 65 | 40% | — | 30.0 | 76.9% | 50.0 |
| 納什之牙 | 70 | — | — | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| 惡意 | 70 | — | — | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| 死墓之花 | 60 | 30% | — | 35.0 | 74.1% | 44.4 |
| 死亡之帽 | 65 | — | — | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| 星河馳騁 | 65 | — | — | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| 流水之杖 | 65 | — | — | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| 暮夜與黎明 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 峽谷製造者 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 黑焰火炬 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 瑞萊的冰晶節杖 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 時光之杖 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 帝王命令 | 60 | — | — | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| 大天使之杖 | 55 | — | — | 50.0 | 66.7% | 36.7 |
| 蘇瑞亞的戰歌 | 55 | — | — | 50.0 | 66.7% | 36.7 |
| 保衛者冰玉 | 55 | — | — | 50.0 | 66.7% | 36.7 |
| Rite of Ruin | 50 | — | — | 50.0 | 66.7% | 33.3 |
| 黎安卓的苦楚 | 50 | — | — | 50.0 | 66.7% | 33.3 |
| Sword of Blossoming Dawn | 45 | — | — | 50.0 | 66.7% | 30.0 |
| 史提克彈簧刀 | 45 | — | — | 50.0 | 66.7% | 30.0 |
| 破曉之核 | 45 | — | — | 50.0 | 66.7% | 30.0 |
| 熾灼魔器 | 40 | — | — | 50.0 | 66.7% | 26.7 |
| 希利亞的迴響 | 40 | — | — | 50.0 | 66.7% | 26.7 |
| 月之石再生裝置 | 35 | — | — | 50.0 | 66.7% | 23.3 |
| 魂之救贖 | 30 | — | — | 50.0 | 66.7% | 20.0 |
38 件大混戰 AP 裝備 · 尚未計入技能係數、英雄基礎屬性與多件裝備疊加