Калькулятор урона
Справочник формул · ARAM: Хаос · база: 100 брони / 50 MR
Калькулятор сборки
Выберите атакующего и цель, чтобы рассчитать урон
Справочник формул
Расчёт физического урона
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageБазовая AD × множитель критаурон × 100 / (100 + эффективная броня)(броня цели × (1 − % пробивания брони)) − смертоносностьмин. 0Расчёт магического урона
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageAP × коэф. умениякоэффициент зависит от уменияурон × 100 / (100 + эффективное сопр. магии)(сопр. магии цели × (1 − % маг. пробивания)) − плоское маг. пробиваниемин. 0Критический удар
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Critical_strike2.0 + Σ доп. крит. уронбаза 200% с версии 26.011.45 + Σ доп. крит. уронПерчатка с самоцветами / Уязвимостьскладывается между предметами/аугментациямиAD × (1 + шанс крита × (множитель крита − 1))100%Усиление урона
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damageперемножаются между всеми источникамиитого = база × Π (1 + усил.)20% + 20% = 1.20 × 1.20 = 1.44×не 1.40×Убийца великанов — растёт от доп. здоровья цели (>1750)
Infernal Might — плоская AP, складывается с предметами, а не множитель
Порядок пробивания брони
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Armor_penetration- 1.Плоское снижение брони— от умений (может уйти ниже 0)
- 2.% снижения брони— напр. Черная секира — складывается мультипликативно
- 3.% пробивания брони— напр. Напоминание лорда Доминика — мультипликативно
- 4.Смертоносность (плоское пробивание)— 1:1 с версии 14.1, применяется последней — мин. 0
Порядок магического пробивания
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Magic_penetration- 1.Плоское снижение сопр. магии— от умений (может уйти ниже 0)
- 2.% снижения сопр. магии— складывается мультипликативно между источниками
- 3.% магического пробивания— напр. Склепоцвет — мультипликативно
- 4.Плоское магическое пробивание— напр. Ботинки чародея — применяется последним, мин. 0
Лечение: Вампиризм → только автоатаки. Всевампиризм → весь урон (33% для урона по области/периодического).
Типы урона
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damageфиз. — снижается бронёй
маг. — снижается сопротивлением магии
Чистый — игнорирует все сопротивления; блокируется щитами и неуязвимостью
Абсолютный — игнорирует сопротивления И щиты; блокируется только неуязвимостью
Особые взаимодействия
↗ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageДрагоценная перчатка / Уязвимость — умения критуют на 145% базы (не 200%). Доп. крит. урон добавляется сверху.
Чистый — пробивание и снижение не влияют; усиление урона ДЕЙСТВУЕТ.
Убийца великанов — доп. урон по целям с большим запасом здоровья; перемножается с другими усилениями урона.
Предметы на AD · Физический урон против 100 брони
Эфф. AD = AD × 100/(100+броня) · Крит. удар = Эфф. AD × (2.0+доп. крит) · Ср. × = с учётом шанса крита · Порядок пробивания брони: сначала % пробивания, затем смертоносность
| Предмет | AD | Крит% | +Крит% | Смерт. | Проб% | Эфф. AD | Крит. удар | Ср. × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ультрагидра | 200 | — | — | 25 | — | 114,3 | 228,6 | 1,00× |
| The Golden Spatula | 90 | 15% | — | — | — | 45,0 | 90,0 | 1,15× |
| Грань Бесконечности | 75 | 25% | +30% | — | — | 37,5 | 86,3 | 1,33× |
| Кровопийца | 70 | — | — | — | — | 35,0 | 70,0 | 1,00× |
| Ненасытная гидра | 70 | — | — | — | — | 35,0 | 70,0 | 1,00× |
| Электрический цикломеч | 60 | — | — | 20 | — | 33,3 | 66,7 | 1,00× |
| Злоба Серильды | 50 | — | — | — | 45% | 32,3 | 64,5 | 1,00× |
| Призрачный клинок Йомуу | 55 | — | — | 22 | — | 30,9 | 61,8 | 1,00× |
| Коготь охотника | 55 | — | — | 22 | — | 30,9 | 61,8 | 1,00× |
| Змеиный клык | 55 | — | — | 19 | — | 30,4 | 60,8 | 1,00× |
| Танец смерти | 60 | — | — | — | — | 30,0 | 60,0 | 1,00× |
| Вечный голод | 60 | — | — | — | — | 30,0 | 60,0 | 1,00× |
| Затмение | 60 | — | — | — | — | 30,0 | 60,0 | 1,00× |
| Призрачная сабля | 60 | — | — | — | — | 30,0 | 60,0 | 1,00× |
| Поклон лорда Доминика | 45 | 25% | — | — | 40% | 28,1 | 56,3 | 1,25× |
| Арбалет бессмертия | 55 | 25% | — | — | — | 27,5 | 55,0 | 1,25× |
| Хекс-прицел С44 | 55 | 25% | — | — | — | 27,5 | 55,0 | 1,25× |
| Ангел-хранитель | 55 | — | — | — | — | 27,5 | 55,0 | 1,00× |
| Потрошитель | 55 | — | — | — | — | 27,5 | 55,0 | 1,00× |
| Нечестивая гидра | 50 | — | — | 18 | — | 27,5 | 54,9 | 1,00× |
| Гордыня | 50 | — | — | 18 | — | 27,5 | 54,9 | 1,00× |
| Возможность | 50 | — | — | 15 | — | 27,0 | 54,1 | 1,00× |
| Stormrazor | 50 | 25% | — | — | — | 25,0 | 50,0 | 1,25× |
| Похититель сущности | 50 | 25% | — | — | — | 25,0 | 50,0 | 1,25× |
| Зев Малмортиуса | 50 | — | — | — | — | 25,0 | 50,0 | 1,00× |
| Убийца кракенов | 50 | — | — | — | — | 25,0 | 50,0 | 1,00× |
| Шакрам Аксиом | 45 | — | — | 18 | — | 24,7 | 49,5 | 1,00× |
| Грань ночи | 45 | — | — | 14 | — | 24,2 | 48,4 | 1,00× |
| Сборщик долгов | 45 | 25% | — | 12 | — | 23,9 | 47,9 | 1,25× |
| Глашатай смерти | 40 | 25% | — | — | 30% | 23,5 | 47,1 | 1,25× |
| Ртутный ятаган | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Дикие стрелы Юнталь | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Нож-пила химпанка | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Черная секира | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Заточка Статикка | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Хекстековый штык | 45 | — | — | — | — | 22,5 | 45,0 | 1,00× |
| Тройственный Союз | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Титаническая гидра | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Костолом | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Копье Седзина | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Расколотое небо | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Экспериментальная хекстековая броня | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Бортолом | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Манамунэ | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Самый Лучший Меч | 40 | — | — | — | — | 20,0 | 40,0 | 1,00× |
| Клинок Падшего короля | 30 | — | — | — | — | 15,0 | 30,0 | 1,00× |
| Светотень | 30 | — | — | — | — | 15,0 | 30,0 | 1,00× |
Предметов на AD в режиме ARAM: Хаос — 47 · базовые характеристики чемпиона и сочетание нескольких предметов пока не учитываются
Предметы на AP · Магический урон против 50 сопр. магии
Множ. маг. = 100/(100+эффективное сопр. магии) · Эфф. AP = AP × Множ. маг. · Фактический урон = AP × коэф. умения × Множ. маг. (коэффициенты зависят от умения чемпиона)
| Предмет | AP | МПроб% | Плоск. проб. | Эфф. СМ | Множ. маг. | Эфф. AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooglet's Witchcap | 300 | — | — | 50,0 | 66,7% | 200,0 |
| The Golden Spatula | 110 | — | — | 50,0 | 66,7% | 73,3 |
| Штормовой прилив | 90 | — | 15 | 35,0 | 74,1% | 66,7 |
| Сумрачное пламя | 90 | — | 10 | 40,0 | 71,4% | 64,3 |
| Хекстековый ракетный ремень | 95 | — | — | 50,0 | 66,7% | 63,3 |
| Воплотитель | 90 | — | — | 50,0 | 66,7% | 60,0 |
| Хекстековый штык | 90 | — | — | 50,0 | 66,7% | 60,0 |
| Мореллономикон | 90 | — | — | 50,0 | 66,7% | 60,0 |
| Хекстековый прицел | 90 | — | — | 50,0 | 66,7% | 60,0 |
| Эхо Людена | 85 | — | — | 50,0 | 66,7% | 56,7 |
| Песочные часы Жони | 80 | — | — | 50,0 | 66,7% | 53,3 |
| Завеса банши | 80 | — | — | 50,0 | 66,7% | 53,3 |
| Гроза Личей | 80 | — | — | 50,0 | 66,7% | 53,3 |
| Посох Бездны | 65 | 40% | — | 30,0 | 76,9% | 50,0 |
| Зуб Нашора | 70 | — | — | 50,0 | 66,7% | 46,7 |
| Пагубность | 70 | — | — | 50,0 | 66,7% | 46,7 |
| Могильный цветок | 60 | 30% | — | 35,0 | 74,1% | 44,4 |
| Смертельная шляпа Рабадона | 65 | — | — | 50,0 | 66,7% | 43,3 |
| Космический ускоритель | 65 | — | — | 50,0 | 66,7% | 43,3 |
| Посох водного потока | 65 | — | — | 50,0 | 66,7% | 43,3 |
| Рассвет и закат | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Творец разломов | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Факел темного огня | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Хрустальный скипетр Рилай | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Жезл веков | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Имперский мандат | 60 | — | — | 50,0 | 66,7% | 40,0 |
| Посох архангела | 55 | — | — | 50,0 | 66,7% | 36,7 |
| Боевая песнь Шурелии | 55 | — | — | 50,0 | 66,7% | 36,7 |
| Сфера стража | 55 | — | — | 50,0 | 66,7% | 36,7 |
| Rite of Ruin | 50 | — | — | 50,0 | 66,7% | 33,3 |
| Страдания Лиандри | 50 | — | — | 50,0 | 66,7% | 33,3 |
| Sword of Blossoming Dawn | 45 | — | — | 50,0 | 66,7% | 30,0 |
| Заточка Статикка | 45 | — | — | 50,0 | 66,7% | 30,0 |
| Ядро рассвета | 45 | — | — | 50,0 | 66,7% | 30,0 |
| Пылающая кадильница | 40 | — | — | 50,0 | 66,7% | 26,7 |
| Эхо Гелии | 40 | — | — | 50,0 | 66,7% | 26,7 |
| Исцеляющий лунный камень | 35 | — | — | 50,0 | 66,7% | 23,3 |
| Искупление | 30 | — | — | 50,0 | 66,7% | 20,0 |
Предметов на AP в режиме ARAM: Хаос — 38 · коэффициенты умений, базовые характеристики чемпиона и сочетание нескольких предметов пока не учитываются